<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Currency Blog</title>
	<link>http://forexcurrencyblog.com</link>
	<description>Befektetések, passzív jövedelem, cashflow képzés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 19:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Aurum Lounge &#8211; június 29.</title>
		<description><![CDATA[Szokatlan dologba vágtuk a fejszénket: szponzorként bukkantunk fel egy rendezvényen, melyen a celeb és az üzleti világ jeles képviselői vettek részt. Úgy gondolom, ez valami nagynak a kezdete&#8230; A június 29-ei Aurum Lounge – Hungarian Badass Fashion Show alapját Herczeg Zoltán híres divattervező bemutatója adta. A szervezők régi üzleti partnereink, és sok közös érdekeltség fűz [...]]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/06/aurum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kereskedési napló 06.20-24.</title>
		<description><![CDATA[Pörgős volt a múlt hét. Csatoltam a kereskedésemet; gyakorlatilag a múlt hetet a piac hektikussága és a saját üzleti elfoglaltságom miatt a robotokra bíztam. Amit viszont jól tettem, ugyanis megbízhatóan tették a dolgukat a számlámon. Hétfőn már reggelire annyi profitot termeltek, amiért más egész nap dolgozik. Eredmény: +60,18 EUR. A kedd szerényebbre sikerült viszont.:-) Eredmény: [...]]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/06/naplo6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Június 17-én történt&#8230;</title>
		<description><![CDATA[A múlt hét pénteki nap kereskedési szempontból nem volt unalmas. Annak ellenére, hogy keveset voltam gépnél, mert utaztam pénteken külföldre, az automata kereskedési rendszerünk a számlámon viszonylag sok tranzakciót bonyolított. Manuális kereskedésem nem volt sem FOREX-en, sem más termékekben. A görög problémáknak köszönhetően volatilis volt az EURUSD, ezért a robot szépen tudott dolgozni a pénteki [...]]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/06/junius17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bizonyíték kell?</title>
		<description><![CDATA[Rengetegen kérdezték tőlem az utóbbi napokban: mondjam meg őszintén, mégis mi működik ma a devizapiacon. Inkább megmutatom! Ezen a brókerszámlán a kereskedés 2011. április 8-án indult 1 393 USD-ről. A rajta folytatott kereskedés saját stratégiánk alapján történik, és bevallom, tényleg semmi köze a technikai elemzéshez. 20 nap alatt, vagyis április 28-áig egész pontosan 320 USD [...]]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/bizonyitek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Mentoring Plus</title>
		<description><![CDATA[Bemutatjuk azt az oktatási rendszert, amely azért jött létre, hogy Te ne csak sok okosságot, száraz elméletet ismerj meg a FOREX piaccal kapcsolatban, hanem egyértelműen sikeres, a gyakorlatban is bizonyító traderré válj. Olyanná, aki valóban pénzt keres. Oktatóinkat megkértem, osszák meg Veled gondolataikat arról, hogy milyen a jó FOREX oktatás; mi az, ami valóban hatékonyan [...]]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/online-mentoring-plus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indítjuk új oktatási rendszerünket!</title>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/oktatas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bemutatom Juhász Gergőt</title>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/juhasz-gergo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bemutatom Martin Ádámot</title>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/martin-adam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kik a sikeres FOREX traderek?</title>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/sikeres-traderek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geryt elragadta az indulat?</title>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
		<link>http://forexcurrencyblog.com/2011/04/gery-indulat/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

